Guía de talles

Guía de talles de calzado:

ARG 35 36 37 38 39 40
EUROPA  36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
CMs 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Guía de talles de ropa:

DENIM

TALLA XS S M  L XL
Denim 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Denim - 24-25 26-27 28-29 30-31

TALLA XS S M  L XL
Equivalencias 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Busto 74-78 82-86 90-94 98-102 106-110
Cintura 52-56 60-64 68-72 76-80 84-88
Cadera 78-80 86-90 94-98 102-106 200-204


- Medidas en cm. -